Antragsverfahren
Antragsverfahren
- mit den persönlichen Daten auf der Antragsseite registrieren
- Foto hochladen
- Regionalen Träger wählen (eine Übersicht zu den Angaben findest du rechts)
- Angaben zur Ausbildung und zum Erste-Hilfe-Kurs ausfüllen
- Nachweise hochladen
- Antrag abschicken
Freie und öffentliche Träger auf einen Blick
Landkreis/Stadt | Öffentlicher Träger | Freier Träger |
Wetzlar | Jugendhilfeausschuss Stadt Wetzlar | KFJ LDE/WZ |
Lahn-Dill-Kreis | Jugendhilfeausschuss Lahn-Dill-Kreis | KFJ LDE/WZ |
Marburg-Biedenkopf | Kreisjugendring Marburg- Biedenkopf e.V. | KFJ LDE/WZ |
Westerwald/Rhein-Lahn | Zuständiger öffentlicher Träger: Kreisverwaltung des Westerwaldkreises – Kreisjugendamt Zusätzlicher Träger mit allen Rechten eines öffentlichen Trägers: Bund der Deutschen Katholischen Jugend Diözesanverband Limburg Freier Träger: Katholische Fachstelle für Jugendarbeit Westerwald/Rhein-Lahn | KFJ WW-Rhein-Lahn |
Limburg-Weilburg | Kreis Limburg-Weilburg | Jugendkirche Crossover |
Hochtaunuskreis | Hochtaunuskreis (dann „Kein Ort“ auswählen) | KFJ Taunus/Hochtaunus |
Main-Taunus-Kreis | Main-Taunus-Kreis (dann „Kein Ort“ auswählen) | KFJ Taunus/Main-Taunus |
Frankfurt | Stadt Frankfurt am Main Der Magistrat Jugendund Sozialamt 51.15 Planung und Entwicklung, Politische und kulturelle Bildung/Kommunales Jugendbildungswerk | Katholische Jugend Frankfurt |
Wiesbaden | Stadtjugendring Wiesbaden e.V. | KANA Jugendkirche Wiesbaden |
Rheingau-Taunus-Kreis | Rheingau-Taunus-Kreis FD II.5 Jugendbildungswerk | KANA Jugendkirche Wiesbaden |
Freie und öffentliche Träger zum Downloaden
-
FormatDateiname
-
Freie und öffentliche Träger
Die regionalen Träger prüfen deinen Antrag, geben ihn frei und nach einiger Zeit wird dir deine Juleica per Post zugeschickt.